| Modelo | MO-1104C |
| Display | LCD de 7" (800x480) Colorido |
| Banda de Frequência | 100MHz |
| Amostragem em Tempo Real | Máximo 1GS/s |
| Memória de canal | 20kpts |
| Canais de Entrada | 4 |
| Base de Tempo | 2ns~1000s | DIV |
| Modo Horizontal | Tempo Real |
| Precisão Básica Horizontal | ±100ppm |
| Zoom IN-OUT | ✓ |
| Hold Off | ✓ |
| Fator de Deflexão Vertical | 5mV~5V | DIV |
| Precisão Básica Vertical | -0,03 |
| Resp. do Tempo de Subida | ≤3,5ns |
| Máx. Tensão de Entrada | 400V(DC + AC, PK- PK) |
| Tipo de Trigger/Fontes do Trigger | Edge | Vídeo |
| Modo de Trigger | Auto,Normal,Single | NTCS, PAL, SECAM |
| Modo Aquisição | Amostra | Detector de Pico | Média (4~128) |
| Modo Apresentação | Pontos | Vetores | XY-YT | Contraste Ajustável |
| Análise FFT (Janelas) | Hamming | Rectangle | Blackman | Hanning | Kaiser | Bartlett |
| Formato do FFT | VRMS | dB |
| Funções Matemáticas | Soma | Subtração | Multiplicação | Divisão |
| Parâmetros de Medida Auto. | Máx. | Mín. | Pico a Pico | TOP | Base | Amplitude | Média | RMS | Cycle RMS | Cursor RMS | Overshoot | Preshoot | Período | Frequência | Tempo de Subida | Tempo de Descida | Largura Positiva | Largura Negativa | Duty Cycle | Screen Duty | FRR | FRF | FFR | FFF | LRR | LRF | LFR | LFF | Delay A->B | Fase A->B | Contador de Pulso | Contador de Borda | Área | Cycle Área |
| Medidas de Cursor | Tempo | Tensão | Tempo e Tensão |
| Auto Setup (Autoajuste) | Horizontal | Vertical | Ajuste de Trigger |
| Indic. Data e Hora | Somente na função save |
| Interface | USB 2.0 |
| Datalogger | ✓ |
| Memória | 16 Formas de Onda / 8 Configurações |
| Alimentação | 100~240Vac (45~440Hz) <15W / Fusível 2A-250V |
| Impedância do Canal | 1MΩ |
| Categoria de Segurança | CAT II 400V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 152(A) x 301(L) x 70(P)mm / 1,85kg |
| Garantia | 1 ano |
![]()
![]()


