| Display | LCD de 3,5” (320 x 240) Colorido | 
| Banda de Frequência | 50 MHz | 
| Amostragem em Tempo Real | 125 MSa/s (2 canais) 250 MSa/s (1 canal) | 
| True RMS | AC | 
| Memória de Canal | 8kpts | 
| Canais de Entrada | 2 | 
| Base de Tempo | 5µs/DIV ~1000s/DIV | 
| Teste de Continuidade | ✔ | 
| Teste de Diodo | ✔ | 
| Mudança de Faixa | Automática | 
| Amostragem Acumulativa | Amostragem, detecção de picos | 
| Fator de Deflexão Vertical | 10 mV/div a 10 V/div | 
| Precisão Básica Vertical | 3% | 
| Resposta do Tempo de Subida | ≤ 8 ns | 
| Máxima Tensão de Entrada | 400V (DC+AC , PK-PK) | 
| Modo de Trigger | Auto/Normal/Single | 
| Tipos de Trigger/Fontes de Trigger | Borda de Subida e Descida CH1,CH2 | 
| Alimentação | Bateria Recarregável 2x 3,7V | 
| Categoria de Segurança | CAT III 600V (Multímetro) CAT II 400V (Osciloscópio) | 
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 198 x 96 x 38mm / 600g | 
| Garantia | 12 meses | 


