| Modelo | MDA-10B |
| Display LCD/Contagem | Duplo de 4 Dígitos |
| Iluminação do Display | ✓ |
| Faixa de Medida (m/s) | 0,3~40m/s |
| Faixa de Medida (ft/s) | X |
| Faixa de Medida (ft/min) | 59~7874ft/min |
| Faixa de Medida (knots) | 1~77knots |
| Faixa de Medida (km/h) | 2~144km/h |
| Faixa de Medida (mph) | 1~89mph |
| Faixa de Medida (°C ou °F) | -10~45°C/-14~113°F |
| Medição de Volume | ✓ |
| Avaliação do Vento | ✓ |
| Congelamento de Leitura | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Máx./Mín./Máx-Mín./Méd. | Máx./Mín. |
| Precisão Básica | ±5% |
| Data Logger | X |
| Interface | X |
| Alimentação | Recarregável 3,7V @ 400mAh (Li-ion) |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 210(A) x 72(L) x 28(P)mm / 142g |
| Garantia | 1 ano |


