| Display | 4 Dígitos (principal) 3 1/2 (secundário) |
| Iluminação | ✓ |
| Faixa de Medida (m/s) | 0,4~30m/s |
| Faixa de Medida (Km/h) | 1,4~108 Km/h |
| Faixa de Medida (ft/min) | 78~5905ft/min |
| Faixa de Medida (knots) | 0,7~58knots |
| Faixa de Medida (mph) | 0,8~67mph |
| Temperatura | -10ºC~50ºC / 14ºF~122ºF |
| Avaliação do Vento | 0~12 |
| Função Data Hold | ✓ |
| Função Máx/Mín/Avg | ✓ |
| Auto Power Off | ✓ |
| Dimensões(mm) / Peso(g) | 120x53x43mm/365 |
| Garantia | 12 meses |


