| Display | 3 5/6 Dígitos 6000 contagens |
| Categoria de Segurança | CAT III 1000V/CAT IV 600V |
| True-RMS | AC |
| Grau-IP | ✖ |
| Tensão AC | 60m/600m/6/60/600/1000V |
| Tensão DC | 60m/600m/6/60/600/1000V |
| Corrente AC | 600µ/6000µ/60m/600m/6/20A |
| Corrente DC | 600µ/6000µ/60m/600m/6/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Frequência | 10 ~ 10MHz |
| Frequência de Rede | ✔ |
| Duty Cycle | ✔ |
| Capacitância | 60nF/600nF/6µ/60µ/600µ/6m/60mF |
| Condutância | ✖ |
| Indutância | ✖ |
| Temperatura | -40°C a 1000°C |
| Continuidade e Diodo | ✔ |
| Teste de Bateria | ✖ |
| Teste ICEO | ✖ |
| Transistor hFE | ✖ |
| Barra Gráfica | 31 segmentos |
| Luz de Fundo | ✔ |
| Lanterna | ✖ |
| Congelamento de Leitura | Data Hold/Peak Hold |
| Máx-Mín-Méd-Rel-Zero | Máx./Mín.Rel. |
| Modo CREST | ✖ |
| Medidas em Baixa Impedância | LoZ |
| Filtro de Frequência | ✖ |
| Detecção de Tensão Sem Contato | EF |
| Auto Desligamento | ✔ |
| Indicador de Bateria Fraca | ✔ |
| Decibel | ✖ |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Alimentação | 4 x 1,5V AAA |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 186x89x49/400 |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Interface de Computador | USB |
| Garantia | 1 ano |
![]()
![]()


