| Sistema de Medição | Infravermelho |
| Display LCD | 3 1/2 Dígitos Coloridos |
| Iluminação | • |
| Faixas de Medição (Infravermelho) | -50~800°C |
| Faixas de Medição (Termopar) | -40~1000°C |
| Resolução | 0,1°C/0,1°F |
| Máx./Mín./Méd./Difer. | Máx./Mín./Méd. |
| Função Hi/Lo | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Autodesligamento | • |
| Resposta Espectral | 8 ~ 14μm |
| Mira Laser | • (Circular) |
| Emissividade | Ajustável de 0,1~1,0 |
| Campo de Visão | 12:1 |
| Precisão Básica | 1,5% + 2°C |
| Conformidade | Classe II |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 169x103x48/200 |
| Garantia | 12 meses |
Tabela de emissividade apenas para referência. Não indicado para medir temperatura de pele humana devido a incerteza do instrumento.


