| Modelo | MTH-1320 |
| Display | Duplo |
| Iluminação do Display | ✔ |
| Canais | 1 |
| Temperatura (T1) | -20~60°C / -4~140°F |
| Temperatura (T2) | ✖ |
| Umidade Relativa | 0~100% |
| Resolução (T1/T2) | 0,01°C / 0,01°F |
| Resolução (UR) | 0,01% |
| Autodesligamento | ✔ |
| Data Hold | ✔ |
| Máx./Mín. | Máx./Mín./Média |
| Bulbo Úmido | ✔ |
| Ponto de Orvalho | ✔ |
| Relógio Integrado | ✖ |
| Precisão Básica (T1/T2) | +-1,5°C / +-3°F |
| Precisão Básica (UR) | -0,05 |
| Interface | ✖ |
| Datalogger | ✖ |
| Alimentação | 3 x 1,5V AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 152(A) x 55(L) x 33(P)mm / 98g |
| Garantia | 1 ano |
![]()


