| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Faixa de Medida | 2000/20000/100000lux |
| Resposta Espectral | Fotópica CIE |
| Valor Corrigido | Regra do Cosseno |
| Data Hold | • |
| Sensor | Fotodiodo de Silício |
| Precisão Básica | 4% |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões de Hélice | 106x57x26 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 230x72x30/190 |
| Garantia | 12 meses |
Informamos que os Modelos de Luxímetro Minipa não atendem a aplicação em LED Branco EXCETO o modelo MLX-1500.


