| Tipo de sensor | Termopar Tipo K ou J | 
| Display LCD | 4 Dígitos | 
| Canais | 2 | 
| Faixa de Medição | -50°C ~ 1300°C/-58ºF ~ 2372ºF | 
| Resolução | 0,1-1,0ºC/0,1-1,0ºF | 
| Iluminação | ✓ | 
| Mudança de Faixa | Automática | 
| Máx./Mín./AVG | ✓ | 
| Data Hold | ✓ | 
| Indicação de Polaridade | Automática | 
| Precisão Básica | 0,5% | 
| Autodesligamento | ✓ | 
| Alimentação | 3x1,5V AAA | 
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 120x53x28,5/120 | 
| Garantia | 12 meses | 


