| Medição de Temperatura | ✓ |
| Medição de Umidade | ✓ |
| Iluminação da Tela | ✓ |
| Hold | ✓ |
| Tipos de grãos |
Cereais/Arroz/Trigo/Colza/Cevada/ |
| Faixa de Medição | 5%~30% RH/-10°C~60°C |
| Precisão Básica | ±(1%RH+0,5)/± 2,5°C (±5°F) |
| Alimentação | 3x1,5V Bateria AAA |
| Dimensões (mm) | 72x30x145 (Corpo)/415x36x36 (Sonda) |
| Peso (g) | 190,6 (Corpo)/208,3 (Sonda) |
| Garantia | 12 meses |


