Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
Faixa de Medida | 2000/20000/100000lux |
Resposta Espectral | Fotópica CIE |
Valor Corrigido | Regra do Cosseno |
Data Hold | • |
Autodesligamento | - |
Sensor | Fotodiodo de Silício |
Precisão Básica | 4% |
Máx./Mín. | - |
Data Logger | - |
Interface e Software | - |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 130x72x30/190 |
Garantia | 12 meses |
Devido a resposta espectral do sensor, os Luxímetros Minipa atualmente não são indicados para utilização em luz de LED.