| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 | 
| Iluminação | ✓ | 
| Faixa de Medida (m/s) | 2~30m/s | 
| Faixa de Medida (ºC ou ºF) | 0~40ºC/32~104°F | 
| Medição de Volume | ✓ | 
| Data Hold | ✓ | 
| Autodesligamento | ✓ | 
| Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. | ✓ | 
| Ponto de Apoio | Pedra de Rubi | 
| Precisão Básica | 3% | 
| Data Logger | 2044 Registros | 
| Interface USB | • | 
| Alimentação | 1x9V | 
| Dimensões da Hélice (mm) | 140x69x29 | 
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 162x78x30/375 | 
| Garantia | 12 meses | 


