| Display LCD/Contagem | Duplo 4 Dígitos/10000 |
| Iluminação | • |
| Faixa de Medida (m/s) | 0,8~40m/s |
| Faixa de Medida (ft/s) | 1,3~131,20ft/s |
| Faixa de Medida (ft/min) | 78~7874ft/min |
| Faixa de Medida (knots) | 0,8~77,7knots |
| Faixa de Medida (km/h) | 1,4~144km/h |
| Faixa de Medida (mph) | 0,9~90mph |
| Medição de Volume | • |
| Data Hold | • |
| Autodesligamento | • |
| Precisão Básica | 2% |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões da Hélice (mm) | 66 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 165x85x38/200 |
| Garantia | 12 meses |


