| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos (Duplo)/10000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC |
| Tensão DC | 60m/600m/10/100/1000V |
| Tensão AC | 60m/600m/10/100/1000V |
| Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A |
| Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Condutância | 100nS |
| Temperatura | -50~+1000ºC/-58~+1832ºF |
| Capacitância | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF |
| Frequência | 5~1MHz |
| Frequência de Rede | ✓ |
| Duty Cycle | ✓ |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✓ |
| Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | • |
| Data/Peak Hold | • |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Autodesligamento/Beep Guard | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Data Logger | - |
| Interface e Software | Interface USB (Opcional |
| Precisão Básica | 0,06% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 1000V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 208x103x65/635 |
| Garantia | 60 meses |


