| Display LCD/Contagem | 4 1/2 Dígitos/ 20000 contagens |
| Iluminação | • |
| True RMS | • |
| Tensão DC | 200m/2/20/200/1000V |
| Tensão AC | 200m/2/20/200/750V |
| Corrente DV | 200μ/2000μ/20m/200m/10A |
| Corrente AC | 200μ/2000μ/20m/200m/10A |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ |
| Capacitância | 20n/200n/2μ/20μ/200μ/2000μF |
| Frequência | 10/100/1k/10k/100k/1M/20MHz |
| Temperatura | -20°~1000°C |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Teste hFE | - |
| Máx./Mín./Relativo | • |
| Autodesligamento | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,8% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1 x 9 V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 184x90x46/320 |
| Garantia | 12 meses |


